Náklady na vytápění - Srovnání cen 2014
Jak vidíte v tabulce níže, vytápění palivovým dřevem je pořád jedna z nejlevnějších variant. Zároveň je i relativně nízká pořizovací cena kotle nebo kamen na palivové dřevo oproti např. automatickému kotli na obilí. Ceny jsou aktualizovány k 1.1.2014 a jsou počítány pro průměrný rodinný dům.
Palivo | Kč/rok |
Elektrický přímotop | 53 000 Kč |
Lehký topný olej | 48 700 Kč |
Elektrická akumulace | 45 300 Kč |
Propan | 44 100 Kč |
Zemní plyn | 38 200 Kč |
Koks | 32 400 Kč |
Centrální vytápění | 26 500 Kč |
Černé uhlí | 26 100 Kč |
Dřevěné brikety | 24 500 Kč |
Dřevěné pelety | 23 400 Kč |
Hnědé uhlí | 23 300 Kč |
Tepelné čerpadlo | 19 900 Kč |
Dřevo | 17 800 Kč |
Rostlinné pelety | 16 500 Kč |
Dřevní štěpka | 16 300 Kč |
Obilí | 13 600 Kč |
Tabulka je přejata z webu http://www.tzb-info.cz/ (informačním webu o stavebnictví, úspoře energií a technickém zařízení budov), hodnoty jsou zaokrouhleny na celé stovky a seřezeny sestupně.